
[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç Áø¼±¹Ì ÀÇ¿ø(°µ¿°©. ÇàÁ¤¾ÈÀüÀ§¿øÈ¸, »ç¹ý°³ÇõƯº°À§¿øÈ¸)ÀÌ ¹ý¿øÇàÁ¤Ã³·ÎºÎÅÍ Á¦Ãâ¹ÞÀº ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é, ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇÀÌ ³·Àº ½ÅûÀ²°ú ³ôÀº öȸÀ², ¹ý¿ø¿¡ ÀÇÇÑ ³ôÀº ¹èÁ¦À² ¶§¹®¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î Ȱ¿ëµÇÁö ¸øÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ±¹¹ÎµéÀÌ Á¢¼ö¸¦ ÇØµµ 39%¸¸ 󸮵ǰí, 19%´Â ¹ý¿ø¿¡ ÀÇÇØ ¹èÁ¦µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, 41%´Â öȸ·Î À̾îÁö°í ÀÖ¾ú´Ù.
¡¼2008³â~2016³â Á¦1½É Á¢¼ö/ó¸®/¹ÌÁ¦ °Ç¼ö¡½
Á¢ ¼ö | ó ¸® | ¹Ì Á¦ |
ÇÕ °è | ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ | ¹è Á¦ | ÀÇ»ç öȸ |
°Ç¼ö | °Ç¼ö | ºñÀ² | °Ç¼ö | ºñÀ² | °Ç¼ö | ºñÀ² |
2008³â | 233 | 215 | 64 | 29.80% | 61 | 28.40% | 90 | 41.90% | 18 |
2009³â | 336 | 308 | 95 | 30.80% | 75 | 24.40% | 138 | 44.80% | 46 |
2010³â | 438 | 414 | 162 | 39.10% | 75 | 18.10% | 177 | 42.80% | 70 |
2011³â | 489 | 494 | 253 | 51.20% | 63 | 12.80% | 178 | 36.00% | 65 |
2012³â | 756 | 676 | 274 | 40.50% | 124 | 18.30% | 278 | 41.10% | 145 |
2013³â | 764 | 797 | 345 | 43.30% | 118 | 14.80% | 334 | 41.90% | 112 |
2014³â | 608 | 611 | 271 | 44.40% | 107 | 17.50% | 233 | 38.10% | 109 |
2015³â | 505 | 526 | 203 | 38.60% | 106 | 20.20% | 217 | 41.30% | 88 |
2016³â | 860 | 784 | 305 | 38.90% | 151 | 19.30% | 328 | 41.80% | 164 |
ÇÕ°è | 4,989 | 4,825 | 1,972 | 39.60% | 880 | 19.31 | 1,973 | 41.08 | - |
ƯÈ÷ ¡®¹ý¿øÀÇ ¹èÁ¦¡¯°¡ ½É°¢Çѵ¥ Æ÷°ýÀû ¹èÁ¦»çÀ¯ÀÎ ±¹¹ÎÀÇ Çü»ç ÀçÆÇ Âü¿©¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦9Á¶ Á¦1Ç× Á¦4È£¿¡ ÀÇÇÑ ¹èÁ¦°áÁ¤ÀÌ ¾à 72%¸¦ Â÷ÁöÇϰí ÀÖ´Ù. ¹ý¿øÀº Á¤Ä¡»ç°Ç, º¹ÀâÇÏ°í °ï¶õÇÑ »ç°Ç¿¡ °üÇÏ¿© ¹è½É¿øµéÀÌ Á¤Ä¡ÀûÀ¸·Î ¿¹´ÜÀ» ³»¸± ¼ö Àְųª ºÒ°øÆòÇÑ °á°ú¸¦ ÃÊ·¡ÇÒ ¿°·Á°¡ ÀÖ´Ù¸ç Âü¿©ÀçÆÇ¿¡¼ ¹èÁ¦°áÁ¤À» ³»¸®°í ÀÖ´Ù.
¡¼±¹¹ÎÂü¿© ¹èÁ¦°áÁ¤ ÇöȲ¡½
Àû¿ë ¹ýÁ¶ | Á¦9Á¶ Á¦1Ç× Á¦1È£ | Á¦9Á¶ Á¦1Ç× Á¦2È£ | Á¦9Á¶ Á¦1Ç× Á¦3È£ | Á¦9Á¶ Á¦1Ç× Á¦4È£ | ÇÕ°è |
¿¬µµ | ¹è½É¿ø ¾ÈÀü À§Çù․°øÁ¤ÇÑ Á÷¹«¼öÇà ¿ì·Á | °ø¹üÀÎ °øµ¿ÇǰíÀÎ Áß ÀϺθ¸ Èñ¸Á | ¼ºÆø·Â¹üÁËÇÇÇØÀÚ µîÀÌ ¿øÇÏÁö ¾ÊÀ½ | ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ ÁøÇàÀÌ ÀûÀýÇÏÁö ¾ÊÀ½ |
2008³â | ¡¡ | 0.00% | 10 | 16.40% | ¡¡ | 0.00% | 51 | 83.60% | 61 |
2009³â | ¡¡ | 0.00% | 20 | 26.70% | ¡¡ | 0.00% | 55 | 73.30% | 75 |
2010³â | ¡¡ | 0.00% | 8 | 10.70% | ¡¡ | 0.00% | 67 | 89.30% | 75 |
2011³â | 1 | 1.60% | 3 | 4.80% | ¡¡ | 0.00% | 59 | 93.70% | 63 |
2012³â | ¡¡ | 0.00% | 2 | 1.60% | 27 | 21.80% | 95 | 76.60% | 124 |
2013³â | ¡¡ | 0.00% | 7 | 5.90% | 37 | 31.40% | 74 | 62.70% | 118 |
2014³â | ¡¡ | 0.00% | 10 | 9.30% | 37 | 34.60% | 60 | 56.10% | 107 |
2015³â | ¡¡ | 0.00% | 9 | 8.50% | 39 | 36.80% | 58 | 54.70% | 106 |
2016³â | ¡¡ | 0% | 4 | 2.60% | 31 | 20.50% | 116 | 76.80% | 151 |
ÇÕ°è | 1 | 0.10% | 73 | 8.30% | 171 | 19.40% | 635 | 72.20% | 880 |
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ ¹ý¿øÀº Áö³ 18´ë ´ëÅë·É¼±°Å °³ÀÔ ÀÇȤ°ú °ü·ÃÇÑ ±¹Á¤¿ø ¿©Á÷¿ø °¨±Ý»ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ »ç°ÇÀÇ ±Ô¸ð³ª ³»¿ë¿¡ ºñÃß¾î Âü¿©ÀçÆÇÀ» ÇÏÁö ¾Ê´Â °Ô ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù¸ç ¹èÁ¦ °áÁ¤À» ³»·È°í, ¿ë»ê Âü»ç»ç°Ç¿¡¼´Â ÁõÀÎ ¼ýÀÚ°¡ ³Ê¹« ¸¹¾Æ ÀçÆÇÀÇ ¼Ò¿ä ±â°£ÀÌ ±æ°í ¹è½É¿ø´Ü¿¡°Ô ºÎ´ãÀÌ µÈ´Ù¸ç ¹èÁ¦°áÁ¤À» ³»¸° ¹Ù ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀû °ü½ÉÀÌ Å« »ç¾ÈÀϼö·Ï Âü¿©ÀçÆÇÀ¸·Î ÁøÇàµÉ °æ¿ì, ¿ÏÀüÇÑ ÀǹÌÀÇ °øÆÇÁß½ÉÁÖÀÇ ±¸ÇöÀ¸·Î ¹ÎÁÖÀû Á¤´ç¼º°ú ±¹¹ÎÀÇ »ç¹ýºÎ¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Ú¸¦ ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù´Â ÀåÁ¡ÀÌ ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áø¼±¹Ì ÀÇ¿øÀº ¡°¹Ì±¹ µî ¿ì¸®º¸´Ù ¹è½ÉÁ¦¸¦ ´õ »¡¸® µµÀÔÇϰí À¯ÁöÇÏ´Â ³ª¶óµé Áß Á¤Ä¡ÀûÀÌ°í º¹ÀâÇÑ »ç°ÇÀ̶ó´Â ÀÌÀ¯·Î ¹èÁ¦½ÃŰ´Â °æ¿ì´Â °ÅÀÇ ¾ø´Ù¡±¸ç ¡°¹èÁ¦°áÁ¤ÀÇ »çÀ¯¸¦ ÃÖ¼ÒÇѵµÀÇ ¹üÀ§·Î Á¦ÇÑÇÏ°í »çÀ¯¸¦ ±¸Ã¼ÈÇØ¾ß ÇÒ °Í¡±À» ÁöÀûÇß´Ù.
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2018-03-21 23:04 ¼Û°í