¼¿ï½ÃÀÇȸ ÃÖÁ¶¿õ ÀÇ¿ø(¼ÛÆÄ±¸6), ¼¿ï½Ã (ÃÊ)¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤±â ¾û¸Á, íûÝáÝÕãù ¹®Á¦ ÁöÀû

[±¸¹Î½Å¹® ±Ç°æÈ£ ±âÀÚ]ÃÖÁ¶¿õ ¼¿ï½ÃÀÇ¿ø(´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç, ¼ÛÆÄ Á¦6¼±°Å±¸)Àº 11¿ù 2ÀÏ ±âÈÄȯ°æº»ºÎ 2ÀÏÂ÷ ÇàÁ¤»ç¹«°¨»ç¿¡¼ ¼¿ï½Ã ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¹× Ãʹ̼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤ÀåºñÀÇ ³ëÈĹ®Á¦¿Í ÃøÁ¤¿ÀÂ÷¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ÁöÀûÇß´Ù.
¼¿ï½Ã´Â Áö³ 5¿ù ¡®½Ã¹Î°úÀÇ ¾à¼Ó¡¯ ¼¿ï½Ã ´ë±âÁú °³¼± 10´ë °úÁ¦¸¦ ¼±Á¤¡¤¹ßÇ¥ÇÏ°í ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î ÀÎÇØ ³¯·Î ½É°¢ÇØÁö°í ÀÖ´Â ¼¿ï½Ã ´ë±âȯ°æÀ» °³¼±Çϱâ À§ÇØ ³ë·ÂÇϰí ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª À̹ø °¨»ç¿¡¼ ÃÖ ÀÇ¿øÀº ¼¿ï½Ã³» µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á 25°³¼Ò Áß »ó´ç¼ö°¡ ³»±¸¿¬ÇÑ 10³âÀÌ Áö³µ´Âµ¥µµ ½Å¼ÓÇÏ°Ô ±³Ã¼ÇÏÁö ¾Ê°í ÇöÀç±îÁö ¿î¿µÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇϰí, ÀÌµé ³ëÈÄ µÈ ÃøÁ¤±â±â·Î °ú¿¬ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ Á¤È®ÇÏ°Ô ÃøÁ¤µÇ¾ú´ÂÁö ±× ¼öÄ¡¿¡ ´ëÇÑ ½Å·Úµµ¿¡ ÀÖ¾î¼ °ÇÑ ÀDZ¸½ÉÀ» Á¦±âÇÏ¿´´Ù.
ÃÖ ÀÇ¿øÀÌ ÆÄ¾ÇÇÑ ¹Ù·Î´Â 25°³ µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á Áß ¿ë»ê±¸, ¼ºµ¿±¸, µµºÀ±¸, ¼´ë¹®±¸, °¼±¸, ±¸·Î±¸, ¼Ãʱ¸, °³²±¸, ¼ÛÆÄ±¸ÀÇ ÃøÁ¤¸ÁÀÌ 2007³â ¼³Ä¡ ¶Ç´Â ±³Ã¼ÀÌÈÄ 10³âÀÌ Áö³ Áö±Ý±îÁö ¿î¿µµÇ°í ÀÖ¾ú°í, µµ½Ã¹è°æÃøÁ¤¸Á ºÏÇÑ»ê ÃøÁ¤¼Ò´Â 2006³â ¼³Ä¡ ÈÄ ±³Ã¼µÇÁö ¾Ê°í ÇöÀç±îÁö ¿î¿µ Áß¿¡ ÀÖ¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖ ÀÇ¿øÀº À۳⠰¨»ç¿ø °¨»ç °á°ú ¼öµµ±ÇÁö¿ª¿¡¼ »ç¿ëÇÏ´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÀÚµ¿ÃøÁ¤±â 108´ë °¡¿îµ¥ 16£¥ÀÎ 17´ë°¡ Çã¿ë ¿ÀÂ÷À²ÀÎ 10£¥¸¦ ÃʰúÇÏ´Â µî ´ë±âÁú ÃøÁ¤ÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» ´ãº¸ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù´Â ¹ßÇ¥¸¦ µé¾î ¸»Çϸé¼, ¼¿ï½Ã³»ÀÇ ³ëÈÄ µÈ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤±âÀÇ ¿ÀÂ÷À² ¶ÇÇÑ °¨»ç¿øÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Å©°Ô ´Ù¸£Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ̶ó°í ÁöÀûÇÏ¸é¼ ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ °³¼±À» ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ »Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ÃøÁ¤¼Òº° ³ëÈÄ µÈ (ÃÊ)¹Ì¼¼¸ÕÁö ÀåºñÀÇ ÀæÀº °íÀ塤¼ö¸® µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÃøÁ¤±â±âÀÇ ¹Ì°¡µ¿ Àϼö°¡ ¿ÃÇØ(8¿ù ±âÁØ)¸¸ Àüü 203ÀÏ·Î ¼ö¸®±îÁöÀÇ ¼Ò¿ä½Ã°£À» °í·ÁÇÏ¸é ½ÇÁ¦·Î´Â ´õ ¸¹Àº Àϼö°¡ Á¦´ë·Î °¡µ¿µÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î µå·¯³ª ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤±â±â ¿î¿µ¿¡¼ÀÇ ÇãÁ¡À» ½É°¢ÇÏ°Ô ÁöÀûÇß´Ù.
ÃÖ ÀÇ¿øÀº ¿äÁòÀº ½º¸¶Æ® Æù¿¡¼µµ ¿¬°áÇØ¼ ¾²´Â Ãʹ̼¼¸ÕÁö °¨Áö¼¾¼°¡ ÀÖ¾î ÀϹÝÀε鵵 ¹Ì¼¼¸ÕÁö¸¦ ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµ·Î ±â¼úÀÌ ¹ßÀüÇϰí Àִµ¥ ¼¿ï½Ã´Â 10³â Àü ±â¼úÀÇ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¼¾¼·Î Ãʹ̼¼¸ÕÁö µîÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô ÃøÁ¤ÇÒ ¼ö ÀÖÀ»Áö Àǹ®ÀÌ µç´Ù°í ¸»ÇÏ¸é¼ À̹ø °¨»ç °á°ú¸¦ °è±â·Î ¹Ì¼¼¸ÕÁö ÃøÁ¤ ÀåºñÀÇ ½Å·Ú¼ºÀ» È®º¸Çϱâ À§ÇÑ Àåºñ¸¦ Àü ÃøÁ¤¼Ò¿¡ ¼³Ä¡ÇÏ¿© ¸ðµç ¹Ì¼¼¸ÕÁö¡¤Ãʹ̼¼¸ÕÁö Àåºñ¿¡ ´ëÇÏ¿© Á¤µµ°ü¸®(µî°¡¼ºÆò°¡)¸¦ °ÈÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù.
³¡À¸·Î ÃÖ ÀÇ¿øÀº ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ °üÃø ¾øÀÌ´Â Á¦´ë·Î µÈ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥Àº ¼ö¸³µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, ¼¿ï½Ã ¹Ì¼¼¸ÕÁö Çö ÁÖ¼Ò´Â Á¤È®ÇÑ °üÃø Á¤º¸¿¡¼ Ãâ¹ßÇϹǷΠÁö¿ªº° Á¤È®ÇÑ Á¤º¸¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ¹Ì¼¼¸ÕÁö ´ëÃ¥À» ÃßÁøÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃøÁ¤±â±â °ü¸®¿¡ ¸¸ÀüÀ» ±âÇØ ÁÙ °ÍÀ» Ã˱¸Çß´Ù.
¡Û µµ½Ã´ë±âÃøÁ¤¸Á(25°³¼Ò)
¿¬¹ø | ÃøÁ¤ ¼Ò¸í | À§Ä¡ | Á¦Á¶»ç/¸ðµ¨ | ±¸¸Å´Ü°¡ (¹é¸¸¿ø) | ÃÖÃÊ ±¸¸ÅÀÏ | ÃÖ±Ù ±³Ã¼¿ù |
1 | Á¾·Î±¸ | Á¾·Î±¸ Á¾·Î35°¡±æ 19 (Á¾·Î5.6°¡µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
2 | Áß ±¸ | Áß±¸ ´ö¼ö±Ã±æ 15 (½Ãû¼¼Ò¹®º°°ü 3µ¿) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2009.3 | 2016.9 |
3 | ¿ë»ê±¸ | ¿ë»ê±¸ Çѳ²´ë·Î 136 (¼¿ïƯº°½ÃÁߺαâ¼ú±³À°¿ø) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2007.8 | |
4 | ¼ºµ¿±¸ | ¼ºµ¿±¸ ¶Ò¼¶·Î 273 (¼¿ï½£ ¹æ¹®ÀÚ¼¾ÅÍ ¿·) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2000.1 | 2007.8 |
5 | ±¤Áø±¸ | ±¤Áø±¸ ±¤³ª·ç·Î 571 (±¸ÀǾƸ®¼öÁ¤¼ö¼¾ÅÍ ³») | KIMOTO/PM711 | 25 | 2000.1 | 2015.8 |
6 | µ¿´ë¹®±¸ | µ¿´ë¹®±¸ õȣ´ë·Î13±æ 43 (¿ëµÎÃʵîÇб³) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2002.1 | 2009.3 |
7 | Áß¶û±¸ | Áß¶û±¸ ¿ë¸¶»ê·Î 369 (°Ç°°¡Á¤Áö¿ø¼¾ÅÍ) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2002.1 | 2009.3 |
8 | ¼ººÏ±¸ | ¼ººÏ±¸ »ï¾ç·Î2±æ 70 (±æÀ½2µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | Thermo/5014i | 30 | 2006.4 | 2016.10 |
9 | °ºÏ±¸ | °ºÏ±¸ »ï¾ç·Î139±æ 49 (¿ìÀ̵¿ Áֹμ¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
10 | µµºÀ±¸ | µµºÀ±¸ ½Ã·çºÀ·Î2±æ 34 (½Ö¹®µ¿Ã»¼Ò³â¹®ÈÀÇÁý) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2001.7 | 2007.10 |
11 | ³ë¿ø±¸ | ³ë¿ø±¸ »ó°è·Î23±æ 17 (»ó°è2µ¿ Ä¡¾È¼¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
12 | ÀºÆò±¸ | ÀºÆò±¸ ÁøÈï·Î 215 (Çѱ¹È¯°æÁ¤Ã¥Æò°¡¿¬±¸¿ø) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2009.9 | |
13 | ¼´ë¹®±¸ | ¼´ë¹®±¸ ¿¬Èñ·Î32±æ 51 (¼´ë¹®ÀÚ¿¬»ç¹Ú¹°°ü) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2007.2 | |
14 | ¸¶Æ÷±¸ | ¸¶Æ÷±¸ ´ëÈï·Î 20±æ 28 (¸¶Æ÷¾ÆÆ®¼¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2002.1 | 2009.3 |
15 | ¾çõ±¸ | ¾çõ±¸ Áß¾Ó·Î 52±æ 56 (½ÅÁ¤4µ¿ ¹®È¼¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
16 | °¼±¸ | °¼±¸ °¼·Î45´Ù±æ 71 (Ȱî3µ¿ Ǫ¸¥µéû¼Ò³âµµ¼°ü) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2007.1 | |
17 | ±¸·Î±¸ | ±¸·Î±¸ °¡¸¶»ê·Î 27±æ 45 (±¸·Î°íµîÇб³) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2007.2 | |
18 | ±Ýõ±¸ | ±Ýõ±¸ ±ÝÇÏ·Î21±æ 20 (½ÃÈï5µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
19 | ¿µµîÆ÷±¸ | ¿µµîÆ÷±¸ ¾ç»ê·Î23±æ 11 (´ç»ê1µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2002.1 | 2009.2 |
20 | µ¿ÀÛ±¸ | µ¿ÀÛ±¸ »ç´ç·Î16¾Æ±æ 6 (»ç´ç4µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2005.3 | 2015.8 |
21 | °ü¾Ç±¸ | °ü¾Ç±¸ ½Å¸²µ¿±æ 14 (½Å¸²µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | KIMOTO/PM711 | 25 | 2002.1 | 2009.3 |
22 | ¼Ãʱ¸ | ¼Ãʱ¸ ½Å¹ÝÆ÷·Î15±æ 16 (¹ÝÆ÷2µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2001.7 | 2007.9 |
23 | °³²±¸ | °³²±¸ Çе¿·Î 426 (°³²±¸Ã» º°°ü1µ¿) | KIMOTO/PM711 | 30 | 2007.3 | |
24 | ¼ÛÆÄ±¸ | ¼ÛÆÄ±¸ ¿Ã¸²ÇÈ·Î 424 (¼¿ï¿ª»çÆíÂù¿ø) | Thermo/FH62C14 | 30 | 2001.7 | 2007.9 |
25 | °µ¿±¸ | °µ¿±¸ ±¸Ãµ¸é·Î 42±æ 59 (õȣ1µ¿ Áֹμ¾ÅÍ) | Thermo/FH62C14 | 25 | 2005.3 | 2012.2 |
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ©±¸¹Î½Å¹®. ¹«´ÜÀüÀç-Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
2017-11-06 18:58 ¼Û°í